— Technical data
| Classification | C1T |
|---|---|
| Coverage | 2-5 kg/m² · Mosaics ~2-3, medium tiles ~4-5, large tiles >6, spot-bonding insulation 0.5-1.5 |
| Pack size | 25 kg bag · 4×5 kg Alupack |
| Pot life | > 8 hours |
| Open time | 20 minutes |
| Thickness range | up to 5 mm |
| Mix ratio | 100 parts powder : 24-26 parts water |
| Colours | grey, white |
| Strength | bond1.4 N/mm² initial adhesion at 28 days |
— Applications
- —Indoor/outdoor ceramic tiles and mosaics
- —Walls, floors, ceilings
- —Spot-bonding insulation
— Pack sizes
- 25 kg bag
- 4×5 kg Alupack